TECHNIK PICKUP |
|||||
eFROOG L7e (Elektroversion) |
GEWICHTE & TECHNISCHE DATEN |
||||
L7e ist die Klasse zur Zulassung als vierrädriges Quad. Dies kann in bestimmten Situationen eine Alternative zur LKW-Zulassung des eFROOG sein. In dieser Klasse ist die Leistung und Höchstgeschwindigkeit limitiert. | Bereifung: 175/65 R 14 auf 5,5J x 14 Stahlfelge | ||||
Gesamtlänge | 3536 mm | Leergewicht Elektrofahrzeug (L7e) | 550 kg | ||
Radstand | 2311 mm | Gesamtgewicht | 1530 kg | ||
Fahrzeugbreite | 1823 mm | Nutzlast | 980 kg | ||
Spurbreite | 1472 mm | Batteriegrößen | 15, 18 und 20 kWH | ||
Höhe (Kube Box) | 1900 mm | Reichweite Elektrofahrzeug (15 kWH Batterie) | 185 km | ||
Höhe (Pickup) | 1635 mm | Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h | ||
Laderaumlänge (Pickup) | 1443 mm | Leistung Elektrofahrzeug | 14,6 kW / 20 PS | ||
Laderaumlänge (Kube Box) | 1443 mm | ||||
Laderaumbreite | 1390 mm | ||||
Aufbauhöhe, nutzbar (Kube Box) | 1132 mm |
eFROOG N1 (Benzinversion) |
GEWICHTE & TECHNISCHE DATEN |
||
Als LKW (Fahrzeugklasse N1) ist der eFROOG nicht in der Leistung oder Höchstgeschwindigkeit limitiert. Versionen mit 4 Sitzplätzen sind möglich. CNG- oder LPG-Versionen sind möglich. | Bereifung: 175/65 R 14 auf 5,5J x 14 Stahlfelge oder 195/55 R 15 auf 6J x 15 Stahlfelge* (*=optional) | ||
Gesamtlänge | 3536 mm | Leergewicht Benziner | 600 kg |
Radstand | 2311 mm | Gesamtgewicht | 1530 kg |
Fahrzeugbreite | 1823 mm | Nutzlast | 930 kg |
Spurbreite | 1472 mm | Tankinhalt Benziner | 42 Liter |
Höhe (Kube Box) | 1900 mm | Reichweite Benziner | 1050 km |
Höhe (Pickup) | 1635 mm | Verbrauch | 3,8 - 4,0 Liter (105 g CO2/km) |
Laderaumlänge (Pickup) | 1443 mm | Abasgnorm | EURO 5 |
Laderaumlänge (Kube Box) | 1443 mm | Höchstgeschwindigkeit | 135 km/h |
Laderaumbreite | 1390 mm | Leistung Benziner | 48 kW / 65 PS (105 NM) |
Aufbauhöhe, nutzbar (Kube Box) | 1132 mm | Hubraum | 1000 ccm |
MASSE IM DETAIL |